料金表/PRICE
報酬一覧(適格請求書発行事業者)
※その他の費用につきましても、お気軽にお問い合わせください
入管申請取次
在留資格種類 | 項目 | 申請内容 | 報酬料金(税込み) | 印紙代 |
技術・人文知識・国際業務(エンジニア) | 海外からの招へい | 在留資格認定書交付申請 | ¥ 99,000~ | |
資格変更 | 資格変更 | ¥ 66,000~ | ¥ 4,000 | |
期間更新 | 期間更新 | ¥ 44,000~ | ¥ 4,000 | |
経営・管理 | 経営・管理(事業所得者) | 在留資格認定書交付申請 | ¥ 220,000~ | |
雇用(給与所得者) | 在留資格認定書交付申請 | ¥ 165,000~ | ||
+家族滞在(1人あたり) | 在留資格認定書交付申請 | ¥ 77,000~ | ||
特定技能 | 海外からの招へい | 在留資格認定書交付申請 | ¥ 88,000~ | |
資格変更 | 資格変更 | ¥ 55,000~ | ¥ 4,000 | |
期間更新 | 期間更新(内容変更なし) | ¥ 33,000~ | ¥ 4,000 | |
留学 | 海外からの招へい | 在留資格認定書交付申請 | ¥ 77,000~ | |
資格外活動許可申請 | 留学生等のアルバイト | ¥ 16,500~ | ||
永住許可申請 | ¥ 99,000~ | ¥ 8,000 | ||
配偶者等 | 海外に住む配偶者を呼び寄せたい(在留資格認定証明書交付申請) | ¥ 88,000~ | ||
日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された(在留資格変更許可申請) | ¥ 88,000~ | |||
更新 | ¥ 33,000~ | ¥ 4,000 | ||
定住者 | 資格変更(離婚) | ¥ 66,000~ | ¥ 4,000 | |
短期滞在 | 15日 | ¥ 22,000~ | ||
30日 | ¥ 33,000~ | |||
90日 | ¥ 55,000~ | |||
韓国語翻訳 | 1枚あたり(A4サイズ) | ¥ 2,200~ | ||
面談同席サービス | 不交付・不許可時の出入国在留管理庁での理由説明面談 |
¥ 22,000~ (交通費別途) |
交通費 | 東京入管への申請 | (オンライン申請は無料) | ¥25,000~ |
大阪入管への申請 | (オンライン申請は無料) | ¥12,000~ | |
名古屋入管への申請 | 無料 |
【費用のお支払いについて】
料金の支払い方法は、業務開始時に着手金として¥15,000をお支払い頂きます。
その後、業務完了時に成功報酬として、残額をお支払い頂きます。
相続・遺言
内容 | 報酬料金(税込み) | |
相続 | ①相続人調査 | ¥ 55,000~ |
②相続財産の調査 | ¥ 55,000~ | |
③遺産分割協議書作成 | ¥ 66,000~ | |
①~③一括手続き | ¥ 165,000~ | |
相続分なきことの証明書作成 | ¥ 33,000~ | |
内容 | 報酬料金(税込み) | |
遺言 | 自筆証書遺言作成サポート 文案作成・記入指導 | ¥ 33,000~ |
公正証書遺言作成サポート 文案作成 ※公証人手数料は別途必要 | ¥ 77,000~ | |
遺言執行手続き | ¥ 330,000~ |
建設業
内容 | 報酬料金(税込み) | 役所の手数料 | |||
知事許可 | 個人 | 新規 | 一般許可 | ¥ 132,000~ | ¥ 90,000 |
特定許可 | ¥ 165,000~ | ¥ 90,000 | |||
更新 | 一般許可 |
¥ 77,000~ |
¥ 50,000 | ||
特定許可 | ¥ 88,000~ | ¥ 50,000 | |||
業種追加 | 一般許可 |
¥ 77,000~ |
¥ 50,000 | ||
特定許可 | ¥ 88,000~ | ¥ 50,000 | |||
法人 | 新規 | 一般許可 | ¥ 154,000~ | ¥ 90,000 | |
特定許可 | ¥ 187,000~ | ¥ 90,000 | |||
更新 | 一般許可 | ¥ 77,000~ | ¥ 50,000 | ||
特定許可 | ¥ 88,000~ | ¥ 50,000 | |||
業種追加 | 一般許可 | ¥ 77,000~ | ¥ 50,000 | ||
特定許可 | ¥ 88,000~ | ¥ 50,000 | |||
決算変更届 | ¥ 33,000~ | ||||
内容 | 報酬料金(税込み) | 役所の手数料 | |||
大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある場合) | 個人・法人 | 新規 | 一般許可 | ¥ 209,000~ | ¥ 150,000 |
特定許可 | ¥ 242,000~ | ¥ 150,000 | |||
更新 | 一般許可 | ¥ 99,000~ | ¥ 50,000 | ||
特定許可 | ¥ 110,000~ | ¥ 50,000 | |||
業種追加 | 一般許可 | ¥ 99,000~ | ¥ 50,000 | ||
特定許可 | ¥ 110,000~ | ¥ 50,000 | |||
決算変更届 | ¥ 55,000~ | ||||
内容 | 経営事項審査・経営状況分析 申請 | ¥ 110,000~ | +申請手数料 |
その他法務
内容 | 報酬料金(税込み) | |
その他 | 各種契約書作成、重要事項説明書等 | ¥ 33,000~ |
各種変更届 | ¥ 33,000~ | |
開業後の顧問契約 | ¥ 16,500~ |
行政不服申立て
内容 | 報酬料金(税込み) | |
行政不服申立て |
審査請求書の作成から裁決に至るまでの一連の手続きを当職が代理人として行います。 ※一連の手続きに対しての報酬となりますので、裁決のいかんに関わらず頂戴いたします。 |
¥ 220,000~ |
相談
内容 | 報酬料金(税込み) | |
相談 | 初回(30分) | 無料 |
2回目以降(30分)※正式にご依頼いただいた場合は無料 | ¥ 3,300 |
※報酬一覧に掲載されていないその他費用につきましても、お気軽にお問い合わせください。
お振込口座
三菱UFJ銀行 (mufg.jp)
三菱UFJ銀行 四日市支店
金融コード 0005 支店コード 534
普通 1330565 ハヤシ セイホウ
三十三銀行 (33bank.co.jp)
三十三銀行 松本支店
金融コード 0154 支店コード 335
普通 6019188 ハヤシ セイホウ